| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 7,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 15,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 7,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO | 1 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Administração | 2 | 15,38% |
| Secretaria Municipal de Educação | 5 | 38,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO | 1 | 7,69% |
(96) 98429-8056
Whatsapp: (96) 9 8429-8056
Email: ouvidoria@amapari.ap.gov.br
Rua Nemésio Calandrini, 2880 - Balneário 68.945-000 | Pedra Branca do Amapari - AP
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 09:00H AS 12:00H E 14:30H AS 17:00H
Última manifestação: 19/06/2026 09:14
