| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 1 | 7,14% |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 14,29% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 7,14% |
| Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Mineração | 1 | 7,14% |
| Secretaria Municipal de Administração | 2 | 14,29% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 42,86% |
| Secretaria Municipal Planejamento | 1 | 7,14% |
(96) 98429-8056
Whatsapp: (96) 9 8429-8056
Email: ouvidoria@amapari.ap.gov.br
Rua Nemésio Calandrini, 2880 - Balneário 68.945-000 | Pedra Branca do Amapari - AP
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 09:00H AS 12:00H E 14:30H AS 17:00H
Última manifestação: 24/07/2026 11:23
