Quantidade total de membros titulares: 5
Quantidade total de membros suplentes: 6
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO Nº 007/2026 - CMAS/PBA | 15/07/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº 008/2026 - CMAS/PBA - 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 15/07/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 006/2026 - CMAS/PBA | 29/06/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº 007/2026 - CMAS/PBA - 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026 | 29/06/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 005/2026 -CMAS/PBA | 19/06/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 004/2026 - CMAS/PBA | 19/06/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº 006/2026 - CMAS/PBA - 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 19/06/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 005/2026 - CMAS/PBA - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 29/04/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 003-CMAS/PBA DELIBERA EM REUNIÃO ORDINÁRIA APROVAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29/04/2026 | REUNIÃO | |
| PARECER CMAS Nº 002/2026. PARECER REFERENTE ÁS CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA DEPEDRA BRANCA DO AMAPARI / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29/04/2026 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 18 até o momento.
