Quantidade total de membros titulares: 5
Quantidade total de membros suplentes: 6
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº 004/2026 - CMAS/PBA - 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 29/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 003/2026 - CMAS/PBA - 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 16/03/2026 | REUNIÃO | |
| PARECER TÉCNICO Nº 001/2026 - CMAS/PBA - APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- QUADRIÊNIO 2026/2029. | 16/03/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 002/2026 - CMAS/PBA - 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SSISTÊNCIAS SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026 | 06/03/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 001/2026 - CMAS/PBA - 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCICÍO 2026 | 03/02/2026 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.
